<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 balandžio, 2026 at 9:01 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurupaskola.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Euro Paskola.LT</title>
		<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Euro Paskola.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:05:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eurupaskola.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/daugiau-nei-trecdalyje-europos-privataus-kapitalo-rizikos-kapitalo-imones-turi-ems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/daugiau-nei-trecdalyje-europos-privataus-kapitalo-rizikos-kapitalo-imones-turi-ems/]]></link>
			<title>Daugiau nei trečdalyje Europos privataus kapitalo, rizikos kapitalo įmonės turi EMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-lietuvos-bankas-4/]]></link>
			<title>Lietuvos banko valdybos nutarimai | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/what-cio-and-ciso-should-prioritize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/what-cio-and-ciso-should-prioritize/]]></link>
			<title>What CIO and CISO Should Prioritize</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ekonomine-nauda-ar-ilgalaikiai-fiskaliniai-issukiai-ekoskopas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ekonomine-nauda-ar-ilgalaikiai-fiskaliniai-issukiai-ekoskopas/]]></link>
			<title>Ekonominė nauda ar ilgalaikiai fiskaliniai iššūkiai? – EKOSKOPAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/whats-next-for-global-europe-unpacking-the-mff-proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/whats-next-for-global-europe-unpacking-the-mff-proposal/]]></link>
			<title>What’s next for Global Europe? Unpacking the MFF proposal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/vokietijoje-internetiniai-losimai-dazniausiai-yra-licencijuotose-platformose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/vokietijoje-internetiniai-losimai-dazniausiai-yra-licencijuotose-platformose/]]></link>
			<title>Vokietijoje internetiniai lošimai dažniausiai yra licencijuotose platformose</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 19:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/pe-ir-vc-remiamos-imones-2023-m-sukurs-5-daugiau-darbo-vietu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/pe-ir-vc-remiamos-imones-2023-m-sukurs-5-daugiau-darbo-vietu/]]></link>
			<title>PE ir VC remiamos įmonės 2023 m. sukurs 5 % daugiau darbo vietų</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ar-business-central-yra-tas-pats-kas-dynamics-365-crm-arba-erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ar-business-central-yra-tas-pats-kas-dynamics-365-crm-arba-erp/]]></link>
			<title>Ar „Business Central“ yra tas pats, kas „Dynamics 365 CRM“ arba „ERP“?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/rumunijos-konkurencingumo-stiprinimas-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/rumunijos-konkurencingumo-stiprinimas-ecoscope/]]></link>
			<title>Rumunijos konkurencingumo stiprinimas – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/valuing-closer-cooperation-with-india-from-regulatory-power-to-strategic-capacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/valuing-closer-cooperation-with-india-from-regulatory-power-to-strategic-capacity/]]></link>
			<title>Valuing Closer Cooperation with India from Regulatory Power to Strategic Capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/rumunija-ar-verta-ten-investuoti-nepaisant-pastarojo-meto-politiniu-ir-ekonominiu-neramumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/rumunija-ar-verta-ten-investuoti-nepaisant-pastarojo-meto-politiniu-ir-ekonominiu-neramumu/]]></link>
			<title>Rumunija – ar verta ten investuoti, nepaisant pastarojo meto politinių ir ekonominių neramumų?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kriptoturto-paslaugu-teikejo-licencija-uab-micar-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kriptoturto-paslaugu-teikejo-licencija-uab-micar-assets/]]></link>
			<title>Kriptoturto paslaugų teikėjo licencija – UAB Micar assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/laikas-is-naujo-nustatyti-reguliavima-atlaisviname-kelia-produktyvumui-ir-dinamiskumui-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/laikas-is-naujo-nustatyti-reguliavima-atlaisviname-kelia-produktyvumui-ir-dinamiskumui-ecoscope/]]></link>
			<title>Laikas iš naujo nustatyti reguliavimą? Atlaisviname kelią produktyvumui ir dinamiškumui – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas valstybei pervedė 71 mln. eurų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ekspertai-teigia-kad-geopolitiniai-sandoriai-isbando-prekybos-su-viesai-neatskleista-informacija-istatymu-ribas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ekspertai-teigia-kad-geopolitiniai-sandoriai-isbando-prekybos-su-viesai-neatskleista-informacija-istatymu-ribas/]]></link>
			<title>Ekspertai teigia, kad geopolitiniai sandoriai išbando prekybos su viešai neatskleista informacija įstatymų ribas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/nauja-invest-europe-ir-eif-ataskaita-lyciu-ir-geografines-izvalgos-apie-tarpusavyje-susijusias-europos-rizikos-kapitalo-priemones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/nauja-invest-europe-ir-eif-ataskaita-lyciu-ir-geografines-izvalgos-apie-tarpusavyje-susijusias-europos-rizikos-kapitalo-priemones/]]></link>
			<title>Nauja „Invest Europe“ ir EIF ataskaita: lyčių ir geografinės įžvalgos apie tarpusavyje susijusias Europos rizikos kapitalo priemones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 12:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/jamaikos-pilietis-apkaltintas-loteriju-sukciavimo-seniunaiciu-schemoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/jamaikos-pilietis-apkaltintas-loteriju-sukciavimo-seniunaiciu-schemoje/]]></link>
			<title>Jamaikos pilietis apkaltintas loterijų sukčiavimo seniūnaičiu schemoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 19:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/europos-gyvosios-gamtos-mokslu-koalicija-pradejo-veikti-siekiant-sustiprinti-europos-gyvybes-mokslu-investiciju-ekosistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/europos-gyvosios-gamtos-mokslu-koalicija-pradejo-veikti-siekiant-sustiprinti-europos-gyvybes-mokslu-investiciju-ekosistema/]]></link>
			<title>Europos gyvosios gamtos mokslų koalicija pradėjo veikti siekiant sustiprinti Europos gyvybės mokslų investicijų ekosistemą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 11:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kas-skatina-uzduociu-valdymo-programu-priemima-ir-efektyvuma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kas-skatina-uzduociu-valdymo-programu-priemima-ir-efektyvuma/]]></link>
			<title>Kas skatina užduočių valdymo programų priėmimą ir efektyvumą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 09:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/amla-konsultacija-del-pagrindiniu-privaciojo-sektoriaus-igaliojimu-ir-suderintos-prieziuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/amla-konsultacija-del-pagrindiniu-privaciojo-sektoriaus-igaliojimu-ir-suderintos-prieziuros/]]></link>
			<title>AMLA konsultacija dėl pagrindinių privačiojo sektoriaus įgaliojimų ir suderintos priežiūros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/top-10-enterprise-tech-trends-to-watch-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/top-10-enterprise-tech-trends-to-watch-in-2026/]]></link>
			<title>Top 10 Enterprise Tech Trends to Watch in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 09:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/naujausi-pokyciai-ir-galimos-pasekmes-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/naujausi-pokyciai-ir-galimos-pasekmes-ecoscope/]]></link>
			<title>Naujausi pokyčiai ir galimos pasekmės – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 09:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/regulatory-pilots-within-the-28th-regime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/regulatory-pilots-within-the-28th-regime/]]></link>
			<title>Regulatory Pilots within the 28th Regime</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 09:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kova-su-klimato-kaita-filipinuose-atsparumo-didinimas-mazinant-emisijas-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kova-su-klimato-kaita-filipinuose-atsparumo-didinimas-mazinant-emisijas-ecoscope/]]></link>
			<title>Kova su klimato kaita Filipinuose: atsparumo didinimas mažinant emisijas – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 09:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/six-scenarios-for-2035-and-how-the-eu-can-prepare-for-them/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/six-scenarios-for-2035-and-how-the-eu-can-prepare-for-them/]]></link>
			<title>Six Scenarios for 2035 and How the EU Can Prepare for Them</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 09:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/newconnect-lenkijos-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/newconnect-lenkijos-nasdaq/]]></link>
			<title>„NewConnect“ – „Lenkijos NASDAQ“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 07:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-7/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 00:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/singapuro-policija-paskelbe-apie-naujus-migrantu-darbuotoju-ambasadorius-kurie-stengsis-kovoti-su-azartiniu-losimu-rizika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/singapuro-policija-paskelbe-apie-naujus-migrantu-darbuotoju-ambasadorius-kurie-stengsis-kovoti-su-azartiniu-losimu-rizika/]]></link>
			<title>Singapūro policija paskelbė apie naujus migrantų darbuotojų ambasadorius, kurie stengsis kovoti su azartinių lošimų rizika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 19:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/pareiskimas-didelis-zingsnis-i-prieki-akcijomis-paremto-masto-didinimo-srityje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/pareiskimas-didelis-zingsnis-i-prieki-akcijomis-paremto-masto-didinimo-srityje/]]></link>
			<title>Pareiškimas: didelis žingsnis į priekį akcijomis paremto masto didinimo srityje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 11:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kaip-teisingai-peradresuoti-url/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kaip-teisingai-peradresuoti-url/]]></link>
			<title>Kaip teisingai peradresuoti URL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/di-revoliucijos-energija-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/di-revoliucijos-energija-ecoscope/]]></link>
			<title>DI revoliucijos energija – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/heating-up-inequality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/heating-up-inequality/]]></link>
			<title>Heating Up Inequality?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ipo-analize-csg-nv-gynybos-milzinas-is-vre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ipo-analize-csg-nv-gynybos-milzinas-is-vre/]]></link>
			<title>IPO analizė: CSG NV – gynybos milžinas iš VRE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 07:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/europos-technologiju-padetis-2025-m-veiksmu-planas-tolesniam-technologiju-augimui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/europos-technologiju-padetis-2025-m-veiksmu-planas-tolesniam-technologiju-augimui/]]></link>
			<title>Europos technologijų padėtis 2025 m.: veiksmų planas tolesniam technologijų augimui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 11:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kaip-prekyba-viesai-neatskleista-informacija-galetu-veikti-prognoziu-rinkose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/kaip-prekyba-viesai-neatskleista-informacija-galetu-veikti-prognoziu-rinkose/]]></link>
			<title>Kaip prekyba viešai neatskleista informacija galėtų veikti prognozių rinkose</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 19:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/belgijos-reguliavimo-institucija-bendradarbiauja-su-dns-belgija-pries-azartinius-losimus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/belgijos-reguliavimo-institucija-bendradarbiauja-su-dns-belgija-pries-azartinius-losimus/]]></link>
			<title>Belgijos reguliavimo institucija bendradarbiauja su DNS Belgija prieš azartinius lošimus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 19:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/eurobarometras-daugiau-kaip-trys-ketvirtadaliai-lietuviu-pritaria-apvalinimui-atsiskaitant-grynaisiais-pinigais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/eurobarometras-daugiau-kaip-trys-ketvirtadaliai-lietuviu-pritaria-apvalinimui-atsiskaitant-grynaisiais-pinigais/]]></link>
			<title>„Eurobarometras“: daugiau kaip trys ketvirtadaliai lietuvių pritaria apvalinimui atsiskaitant grynaisiais pinigais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 00:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/265-mlrd-euru-buvo-surinkta-ypatingos-svarbos-europos-infrastrukturos-investicijoms-2020-m-rodo-nauja-ataskaita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/265-mlrd-euru-buvo-surinkta-ypatingos-svarbos-europos-infrastrukturos-investicijoms-2020-m-rodo-nauja-ataskaita/]]></link>
			<title>265 mlrd. eurų buvo surinkta ypatingos svarbos Europos infrastruktūros investicijoms 2020 m., rodo nauja ataskaita</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/rytu-vakaru-eismo-iskrovimo-modeliai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/rytu-vakaru-eismo-iskrovimo-modeliai/]]></link>
			<title>Rytų–Vakarų eismo iškrovimo modeliai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/popiezius-leonas-xiv-perspeja-del-azartiniu-losimu-plitimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/popiezius-leonas-xiv-perspeja-del-azartiniu-losimu-plitimo/]]></link>
			<title>Popiežius Leonas XIV perspėja dėl azartinių lošimų plitimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 19:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvos-imoniu-nasumo-skirtumai-kliutis-sparciau-vytis-vakarus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvos-imoniu-nasumo-skirtumai-kliutis-sparciau-vytis-vakarus/]]></link>
			<title>Lietuvos įmonių našumo skirtumai – kliūtis sparčiau vytis Vakarus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 00:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/siuolaikiniai-nuorodu-kurimo-metodai-skirti-autentiskai-internetinei-institucijai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/siuolaikiniai-nuorodu-kurimo-metodai-skirti-autentiskai-internetinei-institucijai/]]></link>
			<title>Šiuolaikiniai nuorodų kūrimo metodai, skirti autentiškai internetinei institucijai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 09:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/isnaudokite-ispanijos-impulsa-kad-palaikytumete-augima-ir-pajamu-konvergencija-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/isnaudokite-ispanijos-impulsa-kad-palaikytumete-augima-ir-pajamu-konvergencija-ecoscope/]]></link>
			<title>Išnaudokite Ispanijos impulsą, kad palaikytumėte augimą ir pajamų konvergenciją – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 09:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/europes-clean-tech-industry-between-trumps-policies-and-chinese-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/europes-clean-tech-industry-between-trumps-policies-and-chinese-pressure/]]></link>
			<title>Europe&#8217;s Clean Tech Industry Between Trump’s Policies and Chinese Pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 09:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/chapino-vyras-isvenge-kalejimo-100kaliantu-doleriu-nelegaliu-losimu-byloje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/chapino-vyras-isvenge-kalejimo-100kaliantu-doleriu-nelegaliu-losimu-byloje/]]></link>
			<title>Chapino vyras išvengė kalėjimo 100Kaliantų dolerių nelegalių lošimų byloje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 19:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/2025-m-i-pusmetis-ai-ir-gynyba-uzima-pagrindine-vieta-europos-privaciame-ir-rizikos-kapitale-esant-prekybos-itampai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/2025-m-i-pusmetis-ai-ir-gynyba-uzima-pagrindine-vieta-europos-privaciame-ir-rizikos-kapitale-esant-prekybos-itampai/]]></link>
			<title>2025 m. I pusmetis: AI ir gynyba užima pagrindinę vietą Europos privačiame ir rizikos kapitale esant prekybos įtampai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/atvirojo-kodo-zurnalo-analize-is-kubecon-2025-jav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/atvirojo-kodo-zurnalo-analize-is-kubecon-2025-jav/]]></link>
			<title>Atvirojo kodo žurnalo analizė iš KubeCon 2025 JAV</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/europos-kelias-i-energetini-sauguma-ir-augima-ecoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/europos-kelias-i-energetini-sauguma-ir-augima-ecoscope/]]></link>
			<title>Europos kelias į energetinį saugumą ir augimą – ECOSCOPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ukrainos-es-kelio-planas-bendravimas-su-valstybemis-naremis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/ukrainos-es-kelio-planas-bendravimas-su-valstybemis-naremis/]]></link>
			<title>Ukrainos ES kelio planas: bendravimas su valstybėmis narėmis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvoje-baigiasi-kriptoturto-paslaugu-pereinamasis-laikotarpis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurupaskola.lt/lietuvoje-baigiasi-kriptoturto-paslaugu-pereinamasis-laikotarpis/]]></link>
			<title>Lietuvoje baigiasi kriptoturto paslaugų pereinamasis laikotarpis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 00:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
